受験生マイページ ログイン

学校検索

東京成徳大学深谷中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 2科 1/10 全合計70 8 8 7 1.1
英語、リスニング+国算 1 1 1 1.0
2科 7 6 6 1.0
英語、リスニング+国算 4 4 4 1.0
第2回 2科 1/11 7 6 5 1.2
4科 2 2 1 2.0
英語、リスニング+国算 1 1 1 1.0
2科 5 4 3 1.3
4科 2 2 2 1.0
英語、リスニング+国算 3 3 3 1.0
第3回 2科 1/18 9 6 1 6.0
英語、リスニング+国算 0 0 0
2科 11 8 8 1.0
英語、リスニング+国算 0 0 0
第4回 2科 1/26 7 2 2 1.0
4科 2 2 2 1.0
英語、リスニング+国算 1 1 1 1.0
2科 7 3 3 1.0
4科 2 1 1 1.0
英語、リスニング+国算 2 2 2 1.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
1/10 全合計70
2科 8 8 7 1.1
英語、リスニング+国算 1 1 1 1.0
2科 7 6 6 1.0
英語、リスニング+国算 4 4 4 1.0
1/11
2科 7 6 5 1.2
4科 2 2 1 2.0
英語、リスニング+国算 1 1 1 1.0
2科 5 4 3 1.3
4科 2 2 2 1.0
英語、リスニング+国算 3 3 3 1.0
1/18
2科 9 6 1 6.0
英語、リスニング+国算 0 0 0
2科 11 8 8 1.0
英語、リスニング+国算 0 0 0
1/26
2科 7 2 2 1.0
4科 2 2 2 1.0
英語、リスニング+国算 1 1 1 1.0
2科 7 3 3 1.0
4科 2 1 1 1.0
英語、リスニング+国算 2 2 2 1.0