受験生マイページ ログイン

学校検索

西武台新座中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 2科 1/10 20 36 35 24 1.5
4科 45 35 27 1.3
2科 27 24 20 1.2
4科 48 43 37 1.2
第1回特待入試 2科 1/10PM 10 33 32 12<1> 2.7

< >内は、特待生対象外の特進選抜コースへのスライド合格者数

4科 41 35 11<6> 3.2
2科 26 24 5<2> 4.8
4科 34 25 7<4> 3.6
第2回 2科 1/11 10 31 15 8 1.9
4科 47 29 25 1.2
2科 27 21 13 1.6
4科 40 19 18 1.1
第2回特待入試 2科 1/11PM 10 29 20 7<3> 2.9

< >内は、特待生対象外の特進選抜コースへのスライド合格者数

4科 30 16 5<1> 3.2
2科 26 14 5<1> 2.8
4科 22 11 6<1> 1.8
第1回チャレンジ入試 2科 1/14PM 10 34 21 13 1.6
4科 45 23 21 1.1
2科 22 11 8 1.4
4科 29 13 12 1.1
第2回チャレンジ入試 2科 1/25 10 34 19 15 1.3
4科 31 7 5 1.4
2科 20 7 7 1.0
4科 29 4 4 1.0
適性検査型入試 適性ⅠⅡⅢ 1/14 10 25 19 16 1.2
適性ⅠⅡⅢ 35 24 19 1.3
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
1/10 20
2科 36 35 24 1.5
4科 45 35 27 1.3
2科 27 24 20 1.2
4科 48 43 37 1.2
1/10PM 10
2科 33 32 12<1> 2.7

< >内は、特待生対象外の特進選抜コースへのスライド合格者数

4科 41 35 11<6> 3.2
2科 26 24 5<2> 4.8
4科 34 25 7<4> 3.6
1/11 10
2科 31 15 8 1.9
4科 47 29 25 1.2
2科 27 21 13 1.6
4科 40 19 18 1.1
1/11PM 10
2科 29 20 7<3> 2.9

< >内は、特待生対象外の特進選抜コースへのスライド合格者数

4科 30 16 5<1> 3.2
2科 26 14 5<1> 2.8
4科 22 11 6<1> 1.8
1/14PM 10
2科 34 21 13 1.6
4科 45 23 21 1.1
2科 22 11 8 1.4
4科 29 13 12 1.1
1/25 10
2科 34 19 15 1.3
4科 31 7 5 1.4
2科 20 7 7 1.0
4科 29 4 4 1.0
1/14 10
適性ⅠⅡⅢ 25 19 16 1.2
適性ⅠⅡⅢ 35 24 19 1.3