入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回午前<IT医学> | 4科 | 男 | 1/10 | 40 | 85 | 75 | 48<6> | 1.6 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 58 | 51 | 33<2> | 1.5 | ||||
第1回午前<P政経> | 4科 | 男 | 1/10 | 63 | 61 | 41 | 1.5 | ||
4科 | 女 | 86 | 76 | 47 | 1.6 | ||||
第1回午後<IT医学> | 2科 | 男 | 1/10PM | 30 | 54 | 48 | 28<1> | 1.7 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 78 | 76 | 47<3> | 1.6 | ||||
2科 | 女 | 39 | 35 | 19<1> | 1.8 | ||||
4科 | 女 | 51 | 48 | 31<2> | 1.5 | ||||
第1回午後<P政経> | 2科 | 男 | 1/10PM | 24 | 24 | 13 | 1.8 | ||
4科 | 男 | 62 | 59 | 37 | 1.6 | ||||
2科 | 女 | 54 | 53 | 31 | 1.7 | ||||
4科 | 女 | 60 | 57 | 32 | 1.8 | ||||
第2回午前<IT医学> | 4科 | 男 | 1/11 | 20 | 91 | 46 | 28<0> | 1.6 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 59 | 33 | 14<1> | 2.4 | ||||
第2回午前<P政経> | 4科 | 男 | 1/11 | 57 | 33 | 14 | 2.4 | ||
4科 | 女 | 68 | 38 | 16 | 2.4 | ||||
第2回午後[特待入試]<IT医学> | 4科 | 男 | 1/11PM | 40 | 99 | 64 | 24 | 2.7 | |
4科 | 女 | 76 | 49 | 26 | 1.9 | ||||
第2回午後[特待入試]<P政経> | 4科 | 男 | 1/11PM | 66 | 38 | 11 | 3.5 | ||
4科 | 女 | 76 | 50 | 14 | 3.6 | ||||
第3回<IT医学> | 2科 | 男 | 1/13PM | 20 | 116 | 63 | 30<10> | 2.1 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 82 | 50 | 24<7> | 2.1 | ||||
第3回<P政経> | 2科 | 男 | 1/13PM | 80 | 37 | 20 | 1.9 | ||
2科 | 女 | 97 | 53 | 29 | 1.8 | ||||
第4回[特待チャレンジ]<IT医学> | 2科 | 男 | 1/15 | 10 | 105 | 57 | 27<1> | 2.1 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 74 | 45 | 21<1> | 2.1 | ||||
第4回[特待チャレンジ]<P政経> | 2科 | 男 | 1/15 | 69 | 38 | 21 | 1.8 | ||
2科 | 女 | 91 | 47 | 22 | 2.1 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 40 | |||||
4科 | 男 | 85 | 75 | 48<6> | 1.6 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 58 | 51 | 33<2> | 1.5 | |
1/10 | ||||||
4科 | 男 | 63 | 61 | 41 | 1.5 | |
4科 | 女 | 86 | 76 | 47 | 1.6 | |
1/10PM | 30 | |||||
2科 | 男 | 54 | 48 | 28<1> | 1.7 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 78 | 76 | 47<3> | 1.6 | |
2科 | 女 | 39 | 35 | 19<1> | 1.8 | |
4科 | 女 | 51 | 48 | 31<2> | 1.5 | |
1/10PM | ||||||
2科 | 男 | 24 | 24 | 13 | 1.8 | |
4科 | 男 | 62 | 59 | 37 | 1.6 | |
2科 | 女 | 54 | 53 | 31 | 1.7 | |
4科 | 女 | 60 | 57 | 32 | 1.8 | |
1/11 | 20 | |||||
4科 | 男 | 91 | 46 | 28<0> | 1.6 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 59 | 33 | 14<1> | 2.4 | |
1/11 | ||||||
4科 | 男 | 57 | 33 | 14 | 2.4 | |
4科 | 女 | 68 | 38 | 16 | 2.4 | |
1/11PM | 40 | |||||
4科 | 男 | 99 | 64 | 24 | 2.7 | |
4科 | 女 | 76 | 49 | 26 | 1.9 | |
1/11PM | ||||||
4科 | 男 | 66 | 38 | 11 | 3.5 | |
4科 | 女 | 76 | 50 | 14 | 3.6 | |
1/13PM | 20 | |||||
2科 | 男 | 116 | 63 | 30<10> | 2.1 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 82 | 50 | 24<7> | 2.1 | |
1/13PM | ||||||
2科 | 男 | 80 | 37 | 20 | 1.9 | |
2科 | 女 | 97 | 53 | 29 | 1.8 | |
1/15 | 10 | |||||
2科 | 男 | 105 | 57 | 27<1> | 2.1 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 74 | 45 | 21<1> | 2.1 | |
1/15 | ||||||
2科 | 男 | 69 | 38 | 21 | 1.8 | |
2科 | 女 | 91 | 47 | 22 | 2.1 |