受験生マイページ ログイン

学校検索

千葉明徳中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第一志望入試 2科 12/1 30 24 24 19 1.3
2科 19 18 13 1.4
プレゼンテーション入試 プレゼン 12/1PM 5 1 1 1 1.0
プレゼン 7 6 6 1.0
適性検査型入試 適性ⅠⅡかⅠⅡⅢ他 1/20 20 131 125 117 1.1
適性ⅠⅡかⅠⅡⅢ他 177 176 162 1.1
一般入試1 2科 1/20 15 13 13 9 1.4
4科 12 8 8 1.0
2科 11 11 9 1.2
4科 13 11 10 1.1
一般入試2 2科 1/21 10 7 7 2 3.5
4科 9 9 8 1.1
2科 7 7 5 1.4
4科 10 10 8 1.3
一般入試3 2科 1/25 5 19 18 2 9.0
4科 22 16 7 2.3
2科 29 26 2 13.0
4科 21 19 10 1.9
一般入試4 2科 1/29 5 5 5 2 2.5
4科 8 7 7 1.0
2科 5 4 2 2.0
4科 1 1 1 1.0
一般入試5 2科 2/5 若干名 3 2 1 2.0
2科 4 4 3 1.3
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
12/1 30
2科 24 24 19 1.3
2科 19 18 13 1.4
12/1PM 5
プレゼン 1 1 1 1.0
プレゼン 7 6 6 1.0
1/20 20
適性ⅠⅡかⅠⅡⅢ他 131 125 117 1.1
適性ⅠⅡかⅠⅡⅢ他 177 176 162 1.1
1/20 15
2科 13 13 9 1.4
4科 12 8 8 1.0
2科 11 11 9 1.2
4科 13 11 10 1.1
1/21 10
2科 7 7 2 3.5
4科 9 9 8 1.1
2科 7 7 5 1.4
4科 10 10 8 1.3
1/25 5
2科 19 18 2 9.0
4科 22 16 7 2.3
2科 29 26 2 13.0
4科 21 19 10 1.9
1/29 5
2科 5 5 2 2.5
4科 8 7 7 1.0
2科 5 4 2 2.0
4科 1 1 1 1.0
2/5 若干名
2科 3 2 1 2.0
2科 4 4 3 1.3