受験生マイページ ログイン

学校検索

聖ヨゼフ学園中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 2科 2/1 15<帰国 若干名含む> 5 5 3 1.7
4科 5 5 4 1.3
2科 10 10 4 2.5
4科 8 7 5 1.4
第2回 2科 2/2 10<帰国 若干名含む> 14 5 1 5.0
2科 20 6 4 1.5
第3回 2科 2/3 10<帰国 若干名含む> 15 5 3 1.7
2科 26 5 4 1.3
総合・グループワーク型 総合問題、グループワーク 2/1PM 10 6 6 5 1.2
総合問題、グループワーク 14 14 10 1.4
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 15<帰国 若干名含む>
2科 5 5 3 1.7
4科 5 5 4 1.3
2科 10 10 4 2.5
4科 8 7 5 1.4
2/2 10<帰国 若干名含む>
2科 14 5 1 5.0
2科 20 6 4 1.5
2/3 10<帰国 若干名含む>
2科 15 5 3 1.7
2科 26 5 4 1.3
2/1PM 10
総合問題、グループワーク 6 6 5 1.2
総合問題、グループワーク 14 14 10 1.4