受験生マイページ ログイン

学校検索

自修館中等教育学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
一般入試A1[探究] 探究ⅠⅡ 2/1 2/1AM入試計45 70 64 38 1.7
探究ⅠⅡ 60 53 36 1.5
一般入試A1[2科4科] 2科 2/1 24 22 10 2.2
4科 49 30 18 1.7
2科 36 31 11 2.8
4科 15 10 5 2.0
一般入試A2 2科 2/1PM 35 134 93 48 1.9
2科 77 55 22 2.5
一般入試B1 2科 2/2 10 37 19 6 3.2
4科 70 29 13 2.2
2科 44 26 10 2.6
4科 26 16 8 2.0
一般入試B2 2科 2/2PM 15 126 43 18 2.4
2科 74 25 12 2.1
一般入試C 2科 2/3PM 10<帰国生入試を含む> 139 39 17 2.3
2科 87 23 14 1.6
一般入試D 2科 2/5 5 43 6 0
4科 76 11 7 1.6
2科 47 5 3 1.7
4科 29 2 2 1.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 2/1AM入試計45
探究ⅠⅡ 70 64 38 1.7
探究ⅠⅡ 60 53 36 1.5
2/1
2科 24 22 10 2.2
4科 49 30 18 1.7
2科 36 31 11 2.8
4科 15 10 5 2.0
2/1PM 35
2科 134 93 48 1.9
2科 77 55 22 2.5
2/2 10
2科 37 19 6 3.2
4科 70 29 13 2.2
2科 44 26 10 2.6
4科 26 16 8 2.0
2/2PM 15
2科 126 43 18 2.4
2科 74 25 12 2.1
2/3PM 10<帰国生入試を含む>
2科 139 39 17 2.3
2科 87 23 14 1.6
2/5 5
2科 43 6 0
4科 76 11 7 1.6
2科 47 5 3 1.7
4科 29 2 2 1.0