受験生マイページ ログイン

学校検索

公文国際学園中等部

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
A入試 国語、算数 2/1 国算計40
国数、国英、数英計70
43 41 16 2.6
国語、数学 59 58 45 1.3
英語、国語 12 12 5 2.4
英語、数学 7 7 3 2.3
国語、算数 71 68 24 2.8
国語、数学 61 61 46 1.3
英語、国語 21 21 11 1.9
英語、数学 5 5 3 1.7
B入試 4科 2/3 40 76 53 21 2.5
4科 85 59 20 3.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 国算計40
国数、国英、数英計70
国語、算数 43 41 16 2.6
国語、数学 59 58 45 1.3
英語、国語 12 12 5 2.4
英語、数学 7 7 3 2.3
国語、算数 71 68 24 2.8
国語、数学 61 61 46 1.3
英語、国語 21 21 11 1.9
英語、数学 5 5 3 1.7
2/3 40
4科 76 53 21 2.5
4科 85 59 20 3.0