入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回教科入試・午前 | 2科 | 男 | 2/1 | 第1回計40<2/1の適性含む> | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |
4科 | 男 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
2科 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
4科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
第1回教科入試・午後 | 2科 | 男 | 2/1PM | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
4科 | 男 | 8 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
2科 | 女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
4科 | 女 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
第1回ポテンシャル入試 | 2科 | 男 | 2/1 | 18 | 18 | 15 | 1.2 | ||
2科 | 女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
第1回グローバル入試 | 英語、国語 | 男 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
英語、算数 | 男 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
英語、国語 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
英語、算数 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
第2回教科入試・午前 | 2科 | 男 | 2/3 | 第2回計30 | 11 | 4 | 4 | 1.0 | |
2科 | 女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第2回教科入試・午後 | 2科 | 男 | 2/3PM | 10 | 5 | 4 | 1.3 | ||
2科 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
第2回ポテンシャル入試 | 2科 | 男 | 2/3 | 6 | 3 | 0 | - | ||
2科 | 女 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
第3回教科入試・午前 | 2科 | 男 | 2/4 | 第3回計10 | 13 | 5 | 3 | 1.7 | |
2科 | 女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第3回教科入試・午後 | 2科 | 男 | 2/4PM | 15 | 8 | 6 | 1.3 | ||
2科 | 女 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
第3回特待生入試 | 2科 | 男 | 2/4 | 30 | 14 | 2<1> | 7.0 |
▼
※< >内は、一般合格者数 |
|
2科 | 女 | 18 | 9 | 1<0> | 9.0 | ||||
適性検査型入試・午前 | 適性 | 男 | 2/1 | 第1回に含む | 18 | 18 | 18 | 1.0 | |
適性 | 女 | 13 | 13 | 11 | 1.2 | ||||
適性検査型入試・午後 | 適性 | 男 | 2/1PM | 3 | 2 | 1 | 2.0 | ||
適性 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 第1回計40<2/1の適性含む> | |||||
2科 | 男 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |
4科 | 男 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
2科 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
4科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
2/1PM | ||||||
2科 | 男 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
4科 | 男 | 8 | 7 | 7 | 1.0 | |
2科 | 女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
4科 | 女 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |
2/1 | ||||||
2科 | 男 | 18 | 18 | 15 | 1.2 | |
2科 | 女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
2/1 | ||||||
英語、国語 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | |
英語、算数 | 男 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
英語、国語 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
英語、算数 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
2/3 | 第2回計30 | |||||
2科 | 男 | 11 | 4 | 4 | 1.0 | |
2科 | 女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/3PM | ||||||
2科 | 男 | 10 | 5 | 4 | 1.3 | |
2科 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | |
2/3 | ||||||
2科 | 男 | 6 | 3 | 0 | - | |
2科 | 女 | 1 | 0 | 0 | - | |
2/4 | 第3回計10 | |||||
2科 | 男 | 13 | 5 | 3 | 1.7 | |
2科 | 女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/4PM | ||||||
2科 | 男 | 15 | 8 | 6 | 1.3 | |
2科 | 女 | 3 | 0 | 0 | - | |
2/4 | ||||||
2科 | 男 | 30 | 14 | 2<1> | 7.0 |
▼
※< >内は、一般合格者数 |
2科 | 女 | 18 | 9 | 1<0> | 9.0 | |
2/1 | 第1回に含む | |||||
適性 | 男 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | |
適性 | 女 | 13 | 13 | 11 | 1.2 | |
2/1PM | ||||||
適性 | 男 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |
適性 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |