受験生マイページ ログイン

学校検索

八雲学園中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 2科 2/1 2/1入試計80 13 10 6 1.7
4科 29 11 9 1.2
2科 18 15 11 1.4
4科 17 9 7 1.3
第2回 2科 2/1PM 24 19 15 1.3
4科 54 40 35 1.1
2科 23 20 18 1.1
4科 46 42 42 1.0
第3回 2科 2/2PM 20 25 9 5 1.8
4科 60 17 14 1.2
2科 30 6 5 1.2
4科 44 11 7 1.6
第4回 2科か国、社理か算、社理 2/3PM 20 134 56 49 1.1
2科か国、社理か算、社理 88 22 19 1.2
未来発見 英か国か算+自己表現文 2/5 24 59 16 13 1.2
英か国か算+自己表現文 64 18 15 1.2
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 2/1入試計80
2科 13 10 6 1.7
4科 29 11 9 1.2
2科 18 15 11 1.4
4科 17 9 7 1.3
2/1PM
2科 24 19 15 1.3
4科 54 40 35 1.1
2科 23 20 18 1.1
4科 46 42 42 1.0
2/2PM 20
2科 25 9 5 1.8
4科 60 17 14 1.2
2科 30 6 5 1.2
4科 44 11 7 1.6
2/3PM 20
2科か国、社理か算、社理 134 56 49 1.1
2科か国、社理か算、社理 88 22 19 1.2
2/5 24
英か国か算+自己表現文 59 16 13 1.2
英か国か算+自己表現文 64 18 15 1.2