入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合クラス入試・第1回[2科] | 2科 | 男 | 2/1 | 45 | 52 | 46 | 8 | 5.8 | |
2科 | 女 | 39 | 33 | 15 | 2.2 | ||||
総合クラス入試・第2回[2科] | 2科 | 男 | 2/2 | 20 | 88 | 54 | 18 | 3.0 | |
2科 | 女 | 62 | 30 | 16 | 1.9 | ||||
総合クラス入試・第2回[英語] | 英語、国語か英語、算数 | 男 | 2/2 | 5 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | - | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | - | ||||
特別選抜クラス・第1回[4科] | 4科 | 男 | 2/1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 2.0 | |
4科 | 女 | 3 | 1 | 0 | - | ||||
特別選抜クラス・第1回[適性] | 適性ⅠⅡ | 男 | 2/1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1.3 | |
適性ⅠⅡ | 女 | 12 | 11 | 5 | 2.2 | ||||
特別選抜クラス・第2回[2科] | 2科 | 男 | 2/1PM | 10 | 78 | 59 | 8<9> | 7.4 |
▼
※< >内は、総合クラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 48 | 36 | 7<15> | 5.1 | ||||
特別選抜クラス・第3回[2科] | 2科 | 男 | 2/3 | 10 | 95 | 63 | 2<9> | 31.5 |
▼
※< >内は、総合クラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 62 | 30 | 0<8> | - | ||||
特別選抜クラス・第4回[2科] | 2科 | 男 | 2/3PM | 5 | 111 | 70 | 3<3> | 23.3 |
▼
※< >内は、総合クラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 63 | 30 | 1<2> | 30.0 | ||||
特別選抜クラス・第5回[2科] | 2科 | 男 | 2/4PM | 10 | 123 | 62 | 0<9> | - |
▼
※< >内は、総合クラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 68 | 25 | 3<7> | 8.3 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 45 | |||||
2科 | 男 | 52 | 46 | 8 | 5.8 | |
2科 | 女 | 39 | 33 | 15 | 2.2 | |
2/2 | 20 | |||||
2科 | 男 | 88 | 54 | 18 | 3.0 | |
2科 | 女 | 62 | 30 | 16 | 1.9 | |
2/2 | 5 | |||||
英語、国語か英語、算数 | 男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | - | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | - | |
2/1 | 15 | |||||
4科 | 男 | 11 | 4 | 2 | 2.0 | |
4科 | 女 | 3 | 1 | 0 | - | |
2/1 | 5 | |||||
適性ⅠⅡ | 男 | 7 | 5 | 4 | 1.3 | |
適性ⅠⅡ | 女 | 12 | 11 | 5 | 2.2 | |
2/1PM | 10 | |||||
2科 | 男 | 78 | 59 | 8<9> | 7.4 |
▼
※< >内は、総合クラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 48 | 36 | 7<15> | 5.1 | |
2/3 | 10 | |||||
2科 | 男 | 95 | 63 | 2<9> | 31.5 |
▼
※< >内は、総合クラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 62 | 30 | 0<8> | - | |
2/3PM | 5 | |||||
2科 | 男 | 111 | 70 | 3<3> | 23.3 |
▼
※< >内は、総合クラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 63 | 30 | 1<2> | 30.0 | |
2/4PM | 10 | |||||
2科 | 男 | 123 | 62 | 0<9> | - |
▼
※< >内は、総合クラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 68 | 25 | 3<7> | 8.3 |