入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 第1回<本科コース> | 4科 | 男 | 2/1 | 25[インターSG10含む] | 29 | 21 | 4 | 5.3 | |
4科 | 女 | 71 | 56 | 8 | 7.0 | ||||
一般 第1回<インターSGコース> | 4科 | 男 | 2/1 | 39 | 26 | 5<3> | 5.2 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 |
|
4科 | 女 | 76 | 66 | 7<2> | 9.4 | ||||
一般 第2回<本科コース> | 2科 | 男 | 2/1PM | 20[インターSG10含む] | 68 | 48 | 14 | 3.4 | |
2科 | 女 | 119 | 93 | 20 | 4.7 | ||||
一般 第2回<インターSGコース> | 2科 | 男 | 2/1PM | 60 | 46 | 8<4> | 5.8 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 |
|
2科 | 女 | 105 | 76 | 14<1> | 5.4 | ||||
一般 国際生AG<インターAGコース> | 英語、国語、算数 | 男 | 2/2 | 15 | 46 | 41 | 19 | 2.2 | |
英語、国語、算数 | 女 | 44 | 38 | 11 | 3.5 | ||||
一般 第3回<本科コース> | 2科 | 男 | 2/3PM | 25[インターSG15含む] | 113 | 62 | 15 | 4.1 | |
2科 | 女 | 191 | 124 | 15 | 8.3 | ||||
一般 第3回<インターSGコース> | 2科 | 男 | 2/3PM | 85 | 36 | 6<0> | 6.0 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 |
|
2科 | 女 | 162 | 110 | 11<7> | 10.0 | ||||
一般 第4回<本科コース> | 2科 | 男 | 2/6PM | 10[インターSG5含む] | 133 | 72 | 3 | 24.0 | |
2科 | 女 | 203 | 101 | 8 | 12.6 | ||||
一般 第4回<インターSGコース> | 2科 | 男 | 2/6PM | 108 | 48 | 1<3> | 48.0 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 |
|
2科 | 女 | 164 | 86 | 5<2> | 17.2 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 25[インターSG10含む] | |||||
4科 | 男 | 29 | 21 | 4 | 5.3 | |
4科 | 女 | 71 | 56 | 8 | 7.0 | |
2/1 | ||||||
4科 | 男 | 39 | 26 | 5<3> | 5.2 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 |
4科 | 女 | 76 | 66 | 7<2> | 9.4 | |
2/1PM | 20[インターSG10含む] | |||||
2科 | 男 | 68 | 48 | 14 | 3.4 | |
2科 | 女 | 119 | 93 | 20 | 4.7 | |
2/1PM | ||||||
2科 | 男 | 60 | 46 | 8<4> | 5.8 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 |
2科 | 女 | 105 | 76 | 14<1> | 5.4 | |
2/2 | 15 | |||||
英語、国語、算数 | 男 | 46 | 41 | 19 | 2.2 | |
英語、国語、算数 | 女 | 44 | 38 | 11 | 3.5 | |
2/3PM | 25[インターSG15含む] | |||||
2科 | 男 | 113 | 62 | 15 | 4.1 | |
2科 | 女 | 191 | 124 | 15 | 8.3 | |
2/3PM | ||||||
2科 | 男 | 85 | 36 | 6<0> | 6.0 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 |
2科 | 女 | 162 | 110 | 11<7> | 10.0 | |
2/6PM | 10[インターSG5含む] | |||||
2科 | 男 | 133 | 72 | 3 | 24.0 | |
2科 | 女 | 203 | 101 | 8 | 12.6 | |
2/6PM | ||||||
2科 | 男 | 108 | 48 | 1<3> | 48.0 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 |
2科 | 女 | 164 | 86 | 5<2> | 17.2 |