受験生マイページ ログイン

学校検索

日本工業大学駒場中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回[教科型入試] 2科選択 2/1 第1回計60 130 110 25 4.4
4科 164 120 55 2.2
2科選択 24 16 8 2.0
4科 30 21 19 1.1
第1回[適性検査型入試] 適性ⅠAかⅠBとⅡ 2/1 37 35 12 2.9
適性ⅠAかⅠBとⅡ 22 21 14 1.5
第2回[教科型入試] 2科選択 2/1PM 第2回計30 440 362 59 6.1
2科選択 65 61 22 2.8
第2回[英検利用入試] 英検みなし得点+2科 2/1PM 28 25 5 5.0
英検みなし得点+2科 11 11 3 3.7
第2回[プレゼンテーション型入試] プレゼンテーション等 2/1PM 10 10 1 10.0
プレゼンテーション等 8 8 1 8.0
第3回[教科型入試] 2科選択 2/2 第3回計40 157 109 2 54.5
4科 238 146 28 5.2
2科選択 32 18 2 9.0
4科 47 25 6 4.2
第3回[適性検査型入試] 適性ⅠAかⅠBとⅡ 2/2 46 42 12 3.5
適性ⅠAかⅠBとⅡ 17 16 4 4.0
第4回[教科型入試] 2科選択 2/2PM 第4回計30 475 309 20 15.5
2科選択 63 29 6 4.8
第4回[英検利用入試] 英検みなし得点+2科 2/2PM 29 21 1 21.0
英検みなし得点+2科 12 9 3 3.0
第4回[プレゼンテーション型入試] プレゼンテーション等 2/2PM 11 10 0
プレゼンテーション等 3 3 1 3.0
第5回[教科型入試] 2科選択 2/3 20 208 140 6 23.3
4科 269 154 14 11.0
2科選択 30 12 2 6.0
4科 43 12 4 3.0
第6回[教科型入試] 2科選択 2/5 20 227 130 10 13.0
4科 304 143 13 11.0
2科選択 36 15 1 15.0
4科 53 16 2 8.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 第1回計60
2科選択 130 110 25 4.4
4科 164 120 55 2.2
2科選択 24 16 8 2.0
4科 30 21 19 1.1
2/1
適性ⅠAかⅠBとⅡ 37 35 12 2.9
適性ⅠAかⅠBとⅡ 22 21 14 1.5
2/1PM 第2回計30
2科選択 440 362 59 6.1
2科選択 65 61 22 2.8
2/1PM
英検みなし得点+2科 28 25 5 5.0
英検みなし得点+2科 11 11 3 3.7
2/1PM
プレゼンテーション等 10 10 1 10.0
プレゼンテーション等 8 8 1 8.0
2/2 第3回計40
2科選択 157 109 2 54.5
4科 238 146 28 5.2
2科選択 32 18 2 9.0
4科 47 25 6 4.2
2/2
適性ⅠAかⅠBとⅡ 46 42 12 3.5
適性ⅠAかⅠBとⅡ 17 16 4 4.0
2/2PM 第4回計30
2科選択 475 309 20 15.5
2科選択 63 29 6 4.8
2/2PM
英検みなし得点+2科 29 21 1 21.0
英検みなし得点+2科 12 9 3 3.0
2/2PM
プレゼンテーション等 11 10 0
プレゼンテーション等 3 3 1 3.0
2/3 20
2科選択 208 140 6 23.3
4科 269 154 14 11.0
2科選択 30 12 2 6.0
4科 43 12 4 3.0
2/5 20
2科選択 227 130 10 13.0
4科 304 143 13 11.0
2科選択 36 15 1 15.0
4科 53 16 2 8.0