受験生マイページ ログイン

学校検索

東京農業大学第一高等学校中等部

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 4科 2/1 約40 125 104 23 4.5
4科 161 134 34 3.9
第2回 算数、理科 2/1PM 約85 334 300 126 2.4
算数、国語 195 174 71 2.5
算数、理科 162 141 64 2.2
算数、国語 301 285 125 2.3
第3回 算数、理科 2/2PM 約60 370 240 94 2.6
算数、国語 201 127 44 2.9
算数、理科 152 77 23 3.3
算数、国語 296 167 50 3.3
第4回 4科 2/4 約15 301 127 15 8.5
4科 339 159 25 6.4
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 約40
4科 125 104 23 4.5
4科 161 134 34 3.9
2/1PM 約85
算数、理科 334 300 126 2.4
算数、国語 195 174 71 2.5
算数、理科 162 141 64 2.2
算数、国語 301 285 125 2.3
2/2PM 約60
算数、理科 370 240 94 2.6
算数、国語 201 127 44 2.9
算数、理科 152 77 23 3.3
算数、国語 296 167 50 3.3
2/4 約15
4科 301 127 15 8.5
4科 339 159 25 6.4