入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回午前<一貫特進コース> | 2科 | 男 | 2/1 | 第1回一貫特進計10 | 5 | 3 | 0<2> | - |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
4科 | 男 | 9 | 7 | 4<3> | 1.8 | ||||
2科 | 女 | 1 | 1 | 1<0> | 1.0 | ||||
英語、国語か英語、算数 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
4科 | 女 | 3 | 3 | 1<2> | 3.0 | ||||
第1回午前<一貫進学コース> | 2科 | 男 | 2/1 | 第1回一貫進学計40 | 38 | 27 | 12 | 2.3 | |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
4科 | 男 | 10 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
2科 | 女 | 24 | 20 | 12 | 1.7 | ||||
英語、国語か英語、算数 | 女 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
4科 | 女 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
第1回午前<インターナショナルクラス> | 英語、国語か英語、算数 | 男 | 2/1 | 第1回進学インター計10 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 7 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
第1回午後<一貫特進コース> | 2科 | 男 | 2/1PM | 20 | 16 | 4<10> | 4.0 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
|
英語、国語か英語、算数 | 男 | 1 | 0 | 0<0> | - | ||||
2科 | 女 | 1 | 1 | 0<1> | - | ||||
英語、国語か英語、算数 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
第1回午後<一貫進学コース> | 2科 | 男 | 2/1PM | 56 | 41 | 26 | 1.6 | ||
英語、国語か英語、算数 | 男 | 3 | 1 | 0 | - | ||||
2科 | 女 | 27 | 16 | 9 | 1.8 | ||||
英語、国語か英語、算数 | 女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
第1回午後<インターナショナルクラス> | 英語、国語か英語、算数 | 男 | 2/1PM | 7 | 6 | 5 | 1.2 | ||
英語、国語か英語、算数 | 女 | 10 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
第2回午前<一貫特進コース> | 2科 | 男 | 2/2 | 第2回一貫特進計10 | 15 | 10 | 1<9> | 10.0 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 1 | 1 | 0<1> | - | ||||
2科 | 女 | 5 | 4 | 2<2> | 2.0 | ||||
英語、国語か英語、算数 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
第2回午前<一貫進学コース> | 2科 | 男 | 2/2 | 第2回一貫進学計20 | 53 | 21 | 11 | 1.9 | |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
2科 | 女 | 25 | 12 | 10 | 1.2 | ||||
英語、国語か英語、算数 | 女 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
第2回午前<インターナショナルクラス> | 英語、国語か英語、算数 | 男 | 2/2 | 第2回進学インター計10 | 4 | 2 | 0 | - | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 7 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
第2回午後<一貫特進コース> | 国語ⅠⅡ | 男 | 2/2PM | 7 | 5 | 2<3> | 2.5 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
|
算数ⅠⅡ | 男 | 11 | 5 | 2<1> | 2.5 | ||||
英語ⅠⅡ | 男 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
国語ⅠⅡ | 女 | 3 | 2 | 0<2> | - | ||||
算数ⅠⅡ | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
英語ⅠⅡ | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
第2回午後<一貫進学コース> | 国語ⅠⅡ | 男 | 2/2PM | 23 | 7 | 2 | 3.5 | ||
算数ⅠⅡ | 男 | 25 | 9 | 2 | 4.5 | ||||
英語ⅠⅡ | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
国語ⅠⅡ | 女 | 20 | 10 | 5 | 2.0 | ||||
算数ⅠⅡ | 女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
英語ⅠⅡ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
第2回午後<インターナショナルクラス> | 英語ⅠⅡ | 男 | 2/2PM | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||
英語ⅠⅡ | 女 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
第3回<一貫特進コース> | 2科 | 男 | 2/4 | 若干名 | 12 | 4 | 2<2> | 2.0 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
4科 | 男 | 12 | 5 | 3<2> | 1.7 | ||||
2科 | 女 | 3 | 1 | 0<1> | - | ||||
英語、国語か英語、算数 | 女 | 1 | 0 | 0<0> | - | ||||
4科 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
第3回<一貫進学コース> | 2科 | 男 | 2/4 | 10 | 46 | 13 | 7 | 1.9 | |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
4科 | 男 | 21 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
2科 | 女 | 27 | 6 | 3 | 2.0 | ||||
英語、国語か英語、算数 | 女 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
4科 | 女 | 6 | 1 | 0 | - | ||||
第3回<インターナショナルクラス> | 英語、国語か英語、算数 | 男 | 2/4 | 若干名 | 10 | 6 | 4 | 1.5 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 7 | 1 | 0 | - | ||||
第4回<一貫特進コース> | 2科 | 男 | 2/7 | 若干名 | 13 | 7 | 2<5> | 3.5 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
4科 | 男 | 16 | 9 | 5<4> | 1.8 | ||||
2科 | 女 | 4 | 2 | 0<2> | - | ||||
英語、国語か英語、算数 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
4科 | 女 | 1 | 0 | 0<0> | - | ||||
第4回<一貫進学コース> | 2科 | 男 | 2/7 | 若干名 | 56 | 14 | 9 | 1.6 | |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
4科 | 男 | 17 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
2科 | 女 | 32 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
英語、国語か英語、算数 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
4科 | 女 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第4回<インターナショナルクラス> | 英語、国語か英語、算数 | 男 | 2/7 | 若干名 | 11 | 4 | 3 | 1.3 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 9 | 3 | 3 | 1.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 第1回一貫特進計10 | |||||
2科 | 男 | 5 | 3 | 0<2> | - |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
4科 | 男 | 9 | 7 | 4<3> | 1.8 | |
2科 | 女 | 1 | 1 | 1<0> | 1.0 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
4科 | 女 | 3 | 3 | 1<2> | 3.0 | |
2/1 | 第1回一貫進学計40 | |||||
2科 | 男 | 38 | 27 | 12 | 2.3 | |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
4科 | 男 | 10 | 7 | 7 | 1.0 | |
2科 | 女 | 24 | 20 | 12 | 1.7 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
4科 | 女 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | |
2/1 | 第1回進学インター計10 | |||||
英語、国語か英語、算数 | 男 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 7 | 6 | 5 | 1.2 | |
2/1PM | ||||||
2科 | 男 | 20 | 16 | 4<10> | 4.0 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 1 | 0 | 0<0> | - | |
2科 | 女 | 1 | 1 | 0<1> | - | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
2/1PM | ||||||
2科 | 男 | 56 | 41 | 26 | 1.6 | |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 3 | 1 | 0 | - | |
2科 | 女 | 27 | 16 | 9 | 1.8 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
2/1PM | ||||||
英語、国語か英語、算数 | 男 | 7 | 6 | 5 | 1.2 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 10 | 7 | 6 | 1.2 | |
2/2 | 第2回一貫特進計10 | |||||
2科 | 男 | 15 | 10 | 1<9> | 10.0 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 1 | 1 | 0<1> | - | |
2科 | 女 | 5 | 4 | 2<2> | 2.0 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
2/2 | 第2回一貫進学計20 | |||||
2科 | 男 | 53 | 21 | 11 | 1.9 | |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |
2科 | 女 | 25 | 12 | 10 | 1.2 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | |
2/2 | 第2回進学インター計10 | |||||
英語、国語か英語、算数 | 男 | 4 | 2 | 0 | - | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 7 | 2 | 1 | 2.0 | |
2/2PM | ||||||
国語ⅠⅡ | 男 | 7 | 5 | 2<3> | 2.5 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
算数ⅠⅡ | 男 | 11 | 5 | 2<1> | 2.5 | |
英語ⅠⅡ | 男 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
国語ⅠⅡ | 女 | 3 | 2 | 0<2> | - | |
算数ⅠⅡ | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
英語ⅠⅡ | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
2/2PM | ||||||
国語ⅠⅡ | 男 | 23 | 7 | 2 | 3.5 | |
算数ⅠⅡ | 男 | 25 | 9 | 2 | 4.5 | |
英語ⅠⅡ | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
国語ⅠⅡ | 女 | 20 | 10 | 5 | 2.0 | |
算数ⅠⅡ | 女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
英語ⅠⅡ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
2/2PM | ||||||
英語ⅠⅡ | 男 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |
英語ⅠⅡ | 女 | 2 | 0 | 0 | - | |
2/4 | 若干名 | |||||
2科 | 男 | 12 | 4 | 2<2> | 2.0 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
4科 | 男 | 12 | 5 | 3<2> | 1.7 | |
2科 | 女 | 3 | 1 | 0<1> | - | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 1 | 0 | 0<0> | - | |
4科 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
2/4 | 10 | |||||
2科 | 男 | 46 | 13 | 7 | 1.9 | |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 4 | 1 | 0 | - | |
4科 | 男 | 21 | 7 | 7 | 1.0 | |
2科 | 女 | 27 | 6 | 3 | 2.0 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 3 | 0 | 0 | - | |
4科 | 女 | 6 | 1 | 0 | - | |
2/4 | 若干名 | |||||
英語、国語か英語、算数 | 男 | 10 | 6 | 4 | 1.5 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 7 | 1 | 0 | - | |
2/7 | 若干名 | |||||
2科 | 男 | 13 | 7 | 2<5> | 3.5 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
4科 | 男 | 16 | 9 | 5<4> | 1.8 | |
2科 | 女 | 4 | 2 | 0<2> | - | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
4科 | 女 | 1 | 0 | 0<0> | - | |
2/7 | 若干名 | |||||
2科 | 男 | 56 | 14 | 9 | 1.6 | |
英語、国語か英語、算数 | 男 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | |
4科 | 男 | 17 | 2 | 2 | 1.0 | |
2科 | 女 | 32 | 4 | 2 | 2.0 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | |
4科 | 女 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/7 | 若干名 | |||||
英語、国語か英語、算数 | 男 | 11 | 4 | 3 | 1.3 | |
英語、国語か英語、算数 | 女 | 9 | 3 | 3 | 1.0 |