入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2科 | 男 | 2/1 | 2/1入試計40 | 48 | 38 | 20 | 1.9 | |
4科 | 男 | 16 | 11 | 5 | 2.2 | ||||
適性ⅠⅡⅢ | 男 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
2科 | 女 | 8 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
4科 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
第2回[特待] | 2科 | 男 | 2/1PM | 88 | 74 | 23 | 3.2 |
▼
※合格者(男):特待合格のみの人数 ※合格者(女):特待合格のみの人数 |
|
2科 | 女 | 20 | 15 | 8 | 1.9 | ||||
第3回[2科4科] | 2科 | 男 | 2/2 | 2/2入試計20 | 55 | 7 | 4 | 1.8 | |
4科 | 男 | 15 | 2 | 0 | - | ||||
2科 | 女 | 10 | 0 | 0 | - | ||||
4科 | 女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第3回[ナショジオ] | 作文・算数 | 男 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
作文・算数 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
第4回[特待] | 2科 | 男 | 2/2PM | 93 | 51 | 11 | 4.6 |
▼
※合格者(男):特待合格のみの人数 ※合格者(女):特待合格のみの人数 |
|
2科 | 女 | 19 | 9 | 2 | 4.5 | ||||
第5回[特待] | 算数 | 男 | 2/3PM | 10 | 82 | 48 | 8 | 6.0 |
▼
※合格者(男):特待合格のみの人数 ※合格者(女):特待合格のみの人数 |
算数 | 女 | 17 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
第6回 | 2科 | 男 | 2/4 | 10 | 94 | 6 | 5 | 1.2 | |
2科 | 女 | 19 | 1 | 1 | 1.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 2/1入試計40 | |||||
2科 | 男 | 48 | 38 | 20 | 1.9 | |
4科 | 男 | 16 | 11 | 5 | 2.2 | |
適性ⅠⅡⅢ | 男 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
2科 | 女 | 8 | 4 | 1 | 4.0 | |
4科 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | |
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
2/1PM | ||||||
2科 | 男 | 88 | 74 | 23 | 3.2 |
▼
※合格者(男):特待合格のみの人数 ※合格者(女):特待合格のみの人数 |
2科 | 女 | 20 | 15 | 8 | 1.9 | |
2/2 | 2/2入試計20 | |||||
2科 | 男 | 55 | 7 | 4 | 1.8 | |
4科 | 男 | 15 | 2 | 0 | - | |
2科 | 女 | 10 | 0 | 0 | - | |
4科 | 女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/2 | ||||||
作文・算数 | 男 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
作文・算数 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | |
2/2PM | ||||||
2科 | 男 | 93 | 51 | 11 | 4.6 |
▼
※合格者(男):特待合格のみの人数 ※合格者(女):特待合格のみの人数 |
2科 | 女 | 19 | 9 | 2 | 4.5 | |
2/3PM | 10 | |||||
算数 | 男 | 82 | 48 | 8 | 6.0 |
▼
※合格者(男):特待合格のみの人数 ※合格者(女):特待合格のみの人数 |
算数 | 女 | 17 | 4 | 1 | 4.0 | |
2/4 | 10 | |||||
2科 | 男 | 94 | 6 | 5 | 1.2 | |
2科 | 女 | 19 | 1 | 1 | 1.0 |