入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回・中高一貫入試 | 2科 | 男 | 2/1 | 30 | 39 | 31 | 3 | 10.3 | |
4科 | 男 | 82 | 49 | 30 | 1.6 | ||||
第2回・中高一貫入試 | 2科 | 男 | 2/2PM | 20 | 86 | 64 | 16 | 4.0 | |
4科 | 男 | 217 | 147 | 79 | 1.9 | ||||
第3回・中高一貫入試 | 2科 | 男 | 2/3 | 20 | 79 | 46 | 21 | 2.2 | |
4科 | 男 | 217 | 84 | 54 | 1.6 | ||||
適性検査型・特別選抜入試 | 適性ⅠⅡⅢ | 男 | 2/1 | 10 | 12 | 12 | 3<5> | 4.0 |
▼
※< >内は、中高一貫クラスへのスライド合格者数 |
第1回午前・特別選抜入試 | 4科 | 男 | 2/1 | 第1回特別選抜計50 | 16 | 7 | 3 | 2.3 | |
第1回午後・特別選抜入試 | 4科 | 男 | 2/1PM | 216 | 169 | 36 | 4.7 | ||
第2回・特別選抜入試 | 4科 | 男 | 2/2PM | 20 | 86 | 45 | 23 | 2.0 | |
第3回・特別選抜入試 | 4科 | 男 | 2/3 | 20 | 67 | 19 | 8 | 2.4 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 30 | |||||
2科 | 男 | 39 | 31 | 3 | 10.3 | |
4科 | 男 | 82 | 49 | 30 | 1.6 | |
2/2PM | 20 | |||||
2科 | 男 | 86 | 64 | 16 | 4.0 | |
4科 | 男 | 217 | 147 | 79 | 1.9 | |
2/3 | 20 | |||||
2科 | 男 | 79 | 46 | 21 | 2.2 | |
4科 | 男 | 217 | 84 | 54 | 1.6 | |
2/1 | 10 | |||||
適性ⅠⅡⅢ | 男 | 12 | 12 | 3<5> | 4.0 |
▼
※< >内は、中高一貫クラスへのスライド合格者数 |
2/1 | 第1回特別選抜計50 | |||||
4科 | 男 | 16 | 7 | 3 | 2.3 | |
2/1PM | ||||||
4科 | 男 | 216 | 169 | 36 | 4.7 | |
2/2PM | 20 | |||||
4科 | 男 | 86 | 45 | 23 | 2.0 | |
2/3 | 20 | |||||
4科 | 男 | 67 | 19 | 8 | 2.4 |