入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日午前・2科4科入試 | 2科 | 男 | 2/1 | 50 | 24 | 19 | 4 | 4.8 | |
4科 | 男 | 151 | 109 | 42 | 2.6 | ||||
2科 | 女 | 29 | 28 | 4 | 7.0 | ||||
4科 | 女 | 141 | 112 | 37 | 3.0 | ||||
2月1日午後・特待入試 | 一般2科 | 男 | 2/1PM | 35 | 33 | 27 | 1 | 27.0 |
▼
※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 |
特待4科 | 男 | 205 | 162 | 2<56> | 81.0 | ||||
一般2科 | 女 | 31 | 18 | 2 | 9.0 | ||||
特待4科 | 女 | 152 | 107 | 1<26> | 107.0 | ||||
2月2日午後・特待入試 | 一般2科 | 男 | 2/2PM | 25 | 34 | 22 | 2 | 11.0 |
▼
※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 |
特待4科 | 男 | 228 | 117 | 3<34> | 39.0 | ||||
一般2科 | 女 | 38 | 26 | 5 | 5.2 | ||||
特待4科 | 女 | 165 | 93 | 0<19> | - | ||||
2月3日午後・特待入試 | 一般2科 | 男 | 2/3PM | 18 | 27 | 16 | 2 | 8.0 |
▼
※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 |
特待4科 | 男 | 222 | 90 | 2<23> | 45.0 | ||||
一般2科 | 女 | 33 | 20 | 4 | 5.0 | ||||
特待4科 | 女 | 161 | 93 | 0<17> | - | ||||
2月1日午前・思考力特待入試 | 個人探究 | 男 | 2/1 | 7 | 11 | 10 | 1<2> | 10.0 |
▼
※< >内は、一般合格者数 |
個人探究 | 女 | 7 | 6 | 0<2> | - | ||||
2月3日午後・AL思考力特待 | グループワーク | 男 | 2/3PM | 10 | 36 | 31 | 2<1> | 15.5 |
▼
※< >内は、一般合格者数 |
グループワーク | 女 | 46 | 40 | 0<8> | - | ||||
Honors/Advanced選考 | 英語、英語作文、日本語作文等 | 男 | 2/2 | 15 | 24 | 20 | 14 | 1.4 | |
英語、英語作文、日本語作文等 | 女 | 34 | 29 | 20 | 1.5 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 50 | |||||
2科 | 男 | 24 | 19 | 4 | 4.8 | |
4科 | 男 | 151 | 109 | 42 | 2.6 | |
2科 | 女 | 29 | 28 | 4 | 7.0 | |
4科 | 女 | 141 | 112 | 37 | 3.0 | |
2/1PM | 35 | |||||
一般2科 | 男 | 33 | 27 | 1 | 27.0 |
▼
※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 |
特待4科 | 男 | 205 | 162 | 2<56> | 81.0 | |
一般2科 | 女 | 31 | 18 | 2 | 9.0 | |
特待4科 | 女 | 152 | 107 | 1<26> | 107.0 | |
2/2PM | 25 | |||||
一般2科 | 男 | 34 | 22 | 2 | 11.0 |
▼
※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 |
特待4科 | 男 | 228 | 117 | 3<34> | 39.0 | |
一般2科 | 女 | 38 | 26 | 5 | 5.2 | |
特待4科 | 女 | 165 | 93 | 0<19> | - | |
2/3PM | 18 | |||||
一般2科 | 男 | 27 | 16 | 2 | 8.0 |
▼
※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 |
特待4科 | 男 | 222 | 90 | 2<23> | 45.0 | |
一般2科 | 女 | 33 | 20 | 4 | 5.0 | |
特待4科 | 女 | 161 | 93 | 0<17> | - | |
2/1 | 7 | |||||
個人探究 | 男 | 11 | 10 | 1<2> | 10.0 |
▼
※< >内は、一般合格者数 |
個人探究 | 女 | 7 | 6 | 0<2> | - | |
2/3PM | 10 | |||||
グループワーク | 男 | 36 | 31 | 2<1> | 15.5 |
▼
※< >内は、一般合格者数 |
グループワーク | 女 | 46 | 40 | 0<8> | - | |
2/2 | 15 | |||||
英語、英語作文、日本語作文等 | 男 | 24 | 20 | 14 | 1.4 | |
英語、英語作文、日本語作文等 | 女 | 34 | 29 | 20 | 1.5 |