受験生マイページ ログイン

学校検索

開智日本橋学園中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
一般・第1回 2科 2/1 35 30 19 7 2.7
英語、国語、算数 23 21 5 4.2
4科 149 96 41 2.3
2科 29 23 4 5.8
英語、国語、算数 19 17 6 2.8
4科 203 146 61 2.4
一般・特待生入試 4科 2/1PM 30 100 45 14 3.2
算数 95 67 11 6.1
4科 148 78 14 5.6
算数 30 15 5 3.0
一般・第2回 2科 2/2PM 25 71 33 2 16.5
4科 254 120 28 4.3
2科 66 34 5 6.8
4科 257 138 32 4.3
一般・第3回 2科 2/3PM 20 77 34 6 5.7
4科 259 102 24 4.3
2科 64 29 4 7.3
4科 251 111 19 5.8
一般・第4回 2科 2/4 20 98 50 0
英語、国語、算数 34 18 2 9.0
4科 332 135 15 9.0
2科 87 48 2 24.0
英語、国語、算数 29 19 2 9.5
4科 337 152 29 5.2
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 35
2科 30 19 7 2.7
英語、国語、算数 23 21 5 4.2
4科 149 96 41 2.3
2科 29 23 4 5.8
英語、国語、算数 19 17 6 2.8
4科 203 146 61 2.4
2/1PM 30
4科 100 45 14 3.2
算数 95 67 11 6.1
4科 148 78 14 5.6
算数 30 15 5 3.0
2/2PM 25
2科 71 33 2 16.5
4科 254 120 28 4.3
2科 66 34 5 6.8
4科 257 138 32 4.3
2/3PM 20
2科 77 34 6 5.7
4科 259 102 24 4.3
2科 64 29 4 7.3
4科 251 111 19 5.8
2/4 20
2科 98 50 0
英語、国語、算数 34 18 2 9.0
4科 332 135 15 9.0
2科 87 48 2 24.0
英語、国語、算数 29 19 2 9.5
4科 337 152 29 5.2