受験生マイページ ログイン

学校検索

品川翔英中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回2科・4科選択型 2科 2/1 第1回計40 47 40 19 2.1
4科 29 16 6 2.7
2科 24 22 12 1.8
4科 17 13 7 1.9
第1回適性検査型 適性ⅠⅡ 2/1 50 49 38 1.3
適性ⅠⅡ 45 45 35 1.3
第2回2科型[特待生入試] 2科 2/1PM 10 71 45 10 4.5
2科 50 41 9 4.6
第2回ラーナー型 算数+プレゼンか英語インタビュー 2/1PM 5 9 7 5 1.4
算数+プレゼンか英語インタビュー 4 4 4 1.0
第3回2科・4科選択型 2科 2/2 10 47 24 10 2.4
4科 40 19 5 3.8
2科 34 13 6 2.2
4科 25 15 8 1.9
第4回得意選択2科型 英国か国算か国社か国理か英算か算社か算理 2/2PM 第4回計10 90 54 27 2.0
英国か国算か国社か国理か英算か算社か算理 65 26 12 2.2
第4回算数・英語1科型 算数 2/2PM 12 9 1 9.0
英語 6 4 2 2.0
算数 3 3 0
英語 3 1 1 1.0
第5回得意選択2科型 英国か国算か国社か国理か英算か算社か算理 2/3PM 第5回計10 136 69 41 1.7
英国か国算か国社か国理か英算か算社か算理 88 35 15 2.3
第5回算数・英語1科型 算数 2/3PM 16 9 6 1.5
英語 6 4 2 2.0
算数 2 0 0
英語 3 1 1 1.0
第6回得意選択2科型 英国か国算か国社か国理か英算か算社か算理 2/4PM 5 186 66 30 2.2
英国か国算か国社か国理か英算か算社か算理 103 31 16 1.9
第7回2科・3科・4科選択型 2科 2/5 第7回計10 67 25 15 1.7
英語、国語、算数 5 2 1 2.0
4科 46 19 7 2.7
2科 56 14 8 1.8
英語、国語、算数 4 4 4 1.0
4科 29 12 6 2.0
第7回得意選択2科型 英国か国社か国理か英算か算社か算理 2/5 53 15 4 3.8
英国か国社か国理か英算か算社か算理 20 7 2 3.5
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 第1回計40
2科 47 40 19 2.1
4科 29 16 6 2.7
2科 24 22 12 1.8
4科 17 13 7 1.9
2/1
適性ⅠⅡ 50 49 38 1.3
適性ⅠⅡ 45 45 35 1.3
2/1PM 10
2科 71 45 10 4.5
2科 50 41 9 4.6
2/1PM 5
算数+プレゼンか英語インタビュー 9 7 5 1.4
算数+プレゼンか英語インタビュー 4 4 4 1.0
2/2 10
2科 47 24 10 2.4
4科 40 19 5 3.8
2科 34 13 6 2.2
4科 25 15 8 1.9
2/2PM 第4回計10
英国か国算か国社か国理か英算か算社か算理 90 54 27 2.0
英国か国算か国社か国理か英算か算社か算理 65 26 12 2.2
2/2PM
算数 12 9 1 9.0
英語 6 4 2 2.0
算数 3 3 0
英語 3 1 1 1.0
2/3PM 第5回計10
英国か国算か国社か国理か英算か算社か算理 136 69 41 1.7
英国か国算か国社か国理か英算か算社か算理 88 35 15 2.3
2/3PM
算数 16 9 6 1.5
英語 6 4 2 2.0
算数 2 0 0
英語 3 1 1 1.0
2/4PM 5
英国か国算か国社か国理か英算か算社か算理 186 66 30 2.2
英国か国算か国社か国理か英算か算社か算理 103 31 16 1.9
2/5 第7回計10
2科 67 25 15 1.7
英語、国語、算数 5 2 1 2.0
4科 46 19 7 2.7
2科 56 14 8 1.8
英語、国語、算数 4 4 4 1.0
4科 29 12 6 2.0
2/5
英国か国社か国理か英算か算社か算理 53 15 4 3.8
英国か国社か国理か英算か算社か算理 20 7 2 3.5